Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | TSTLP |
Orzecznictwo: | CE Compliance |
Numer modelu: | Seria TS-SD |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | Negotiable if good quantity |
Szczegóły pakowania: | Przez standardowe pudełko / karton eksportowy |
Czas dostawy: | Około 7 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | 100% TT / LC / Western Union / MoneyGram / WeChat Transfer / Alipay / Wanda Przelew pieniężny / Gotó |
Możliwość Supply: | 2000 zestawów / miesiąc |
Nieobowiązkowe: | 5 V / 24 V / 60 V. | Dostępne Uc: | 6,0 V / 32 V / 65 V. |
---|---|---|---|
Iimp: | 1kA (10/350) | Impedancja szeregowa na linię: | 2Ω / 1,5Ω |
Max. Wczytaj obecną: | 100mA / 400mA | Wymiar: | 7 * 95 * 98 mm |
High Light: | zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na szynę din,elektryczne urządzenia przeciwprzepięciowe |
TSTLP System magistrali polowej / rezystor termiczny / urządzenie przeciwprzepięciowe sygnału analogowego
Analogowe urządzenie przeciwprzepięciowe serii TSTLP TS-SD przeznaczone jest do instalacji w LPZ 0B -2 lub wyższej, chroniąc urządzenia RS422 / RS485 przed uderzeniami pioruna i przepięć, zapewniając zgrubną i dokładną ochronę. Niektóre dostępne dane techniczne na zamówienie
Model | TS-SD5 | TS-SD24 | |
Napięcie nominalne | Un | 5 V | 24 V |
Napięcie znamionowe (maks. Napięcie ciągłe) | Uc | 6 V (linia / linia) 160 V (linia / PG, SG / PG) 6 V (linia / SG) | 32 V (linia / linia) 160 V (linia / PG, SG / PG) 32 V (linia / SG) |
Nominalny prąd rozładowania (8/20) | W | 10 KA | 10 KA |
Max. prąd rozładowania (8/20) | Imax | 20 KA | 20 KA |
Prąd wyładowań piorunowych (10/350) | Iimp | 1KA | 1KA |
Poziom ochrony napięcia przy 4kV (1,2 / 50µS) | W górę | ≤25 V (linia / linia) ≤800 V (linia / PG, SG / PG) ≤25 V (linia / SG) | ≤60V (linia / linia) ≤800 V (linia / PG, SG / PG) ≤60 V (linia / SG) |
Czas odpowiedzi | tA | ≤4ns (linia / linia) ≤20ns (linia / PG, SG / PG) ≤4ns (linia / SG) | ≤4ns (linia / linia) ≤20ns (linia / PG, SG / PG) ≤4ns (linia / SG) |
Max. Wczytaj obecną | W | 100mA | 400mA |
Impedancja szeregowa na linię | R | 2Ω | 1,5 Ω |
Pojemność | do | ≤300pF (linia / linia) | ≤1500pF (linia / linia) |
≤100pF (linia / PG, SG / PG) | ≤100pF (linia / PG, SG / PG) | ||
≤300pF (linia / SG) | ≤1500pF (linia / SG) |
Dane techniczne, część 2
Pobieranie katalogu PDF - TS-SD5-SD24 SPD.pdf
Pobieranie katalogu PDF - TS-SC Series SPD.pdf
Pobieranie katalogu PDF - TS-ITS-ME SERIES SPD.pdf
Pobieranie katalogu PDF - TS-SP Series SPD.pdf
Tag : urządzenie przeciwprzepięciowe sygnału, analogowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Osoba kontaktowa: Franklin
Tel: +86-13926098193
Internationally Tested Self Active Ese Lightning Rod 60μS Long Life
Materiał - przetestowany piorunochron Active Ese według UNE21.186 Mirror - Shine Housing
Odporny na rdzę terminal lotniczy Ese odgromnik dla domów / stodoły / willi / komina
Wczesna emisja strumieniowa Ese Lightning Rod On Buildings NF C 17-102 Standard
Urządzenie przeciwprzepięciowe typu 120kA Zgodność z CE dla rozdzielnic elektrycznych
Zatwierdzone przez CE urządzenie ochrony przeciwprzepięciowej typu 1 do ochrony panelu elektrycznego
Dane 4 Urządzenie przeciwprzepięciowe 20 mA 5 V - 110 V Dostępne 12 x 64,5 x 92 mm
Zatwierdzenie CE 7 cyfr Licznik uderzeń pioruna Wymienne wsparcie baterii 3 V.
Stabilny 3-cyfrowy licznik uderzeń pioruna ESE zgodny z certyfikatem CE
Cyfrowy wyświetlacz o długiej żywotności Lightning Strike Counter Łatwa instalacja
Power Backup 4-cyfrowy licznik uderzeń pioruna z ochroną przeciwprzepięciową linii zasilającej