Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Nazwa handlowa: | TSTLP |
Orzecznictwo: | CE Compliance |
Numer modelu: | TS-SLC3D |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | Negotiable if good quantity |
Szczegóły pakowania: | Przez standardowe pudełko / karton eksportowy |
Czas dostawy: | Około 7 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | 100% TT / LC / Western Union / MoneyGram / WeChat Transfer / Alipay / Wanda Przelew pieniężny / Gotó |
Możliwość Supply: | 2000 zestawów / miesiąc |
Zasilacz: | Bateria 3 V, typ CR123A, wymienna | Min. Prąd zliczania: | > 1KA, czas narastania 8 ~ 10μs |
---|---|---|---|
Sekwencja impulsów: | > 1s | Wskaźnik LCD: | 7-cyfrowy (0 ~ 9999999) |
Rekord: | Data, godzina i godziny | uszczelka: | Pudełko 150x100x80 mm (z wodoodpornym pudełkiem) |
Waga netto: | 0,4 kg (wodoodporne pudełko) | Waga brutto: | 0,5 kg (wodoodporne pudełko) |
High Light: | licznik ograniczników przepięć,licznik zdarzeń wyładowań atmosferycznych |
Certyfikat CE 7-cyfrowy zaawansowany licznik uderzeń pioruna - konkurencyjny
TSTLP TS-SLC3D 7-cyfrowy zaawansowany licznik uderzeń piorunów jest przeznaczony do łatwego montażu na przewodzie dolnym (linii uziemienia), aby skutecznie zliczać czasy wyładowań atmosferycznych / udarowych wyładowanych przez odgromniki ESE lub urządzenia przeciwprzepięciowe - rejestrowanie dokładnych CZASÓW, DAT i CZAS.I NIE wymaga użycia zewnętrznego źródła zasilania.
TSTLP® Model nr | TS-SLC3D |
Kopia zapasowa mocy | Bateria 3,0 V, typ CR123A, wymienna |
Min. Prąd zliczania | > 1,0 kA, czas narastania 8 ~ 10 μs |
Sekwencja impulsu | > 1 s |
Wskaźnik LCD | 7-cyfrowy (0 ~ 9999999) |
Rekord | Nagrywanie dokładnych CZASÓW, DAT I CZASÓW |
Długość linii indukcyjnej | Skrętka o długości 1m |
Długość cewki indukcyjnej | Dostępna pętla indukcyjna / płaska cewka indukcyjna (czujnik) |
Żywotność baterii | ≥ 2 lata (NIE wyciągaj przezroczystej izolowanej części przed użyciem) |
Materiał obudowy | Czarny termoplast, UL94-V0 |
Instalacja | Zamontuj na szynie DIN 35 mm lub w wodoodpornej obudowie |
Wymiar | 2.2 standardowa szerokość modułu |
Temperatura pracy | -10 ° C ~ + 55 ° C |
Wilgotność względna | ≤95% (25 ° C) |
Spełnienie | CE (EMC, LVD) |
Gwarancja | 1,5 roku |
Pobierz arkusz danych w formacie PDF - TSTLP TS-SLC3D 7-cyfrowa reklama ...
Etykietka: licznik uderzeń pioruna, cena licznika uderzeń pioruna
Osoba kontaktowa: Franklin
Tel: +86-13926098193
Internationally Tested Self Active Ese Lightning Rod 60μS Long Life
Materiał - przetestowany piorunochron Active Ese według UNE21.186 Mirror - Shine Housing
Odporny na rdzę terminal lotniczy Ese odgromnik dla domów / stodoły / willi / komina
Wczesna emisja strumieniowa Ese Lightning Rod On Buildings NF C 17-102 Standard
Urządzenie przeciwprzepięciowe typu 120kA Zgodność z CE dla rozdzielnic elektrycznych
Zatwierdzone przez CE urządzenie ochrony przeciwprzepięciowej typu 1 do ochrony panelu elektrycznego
Dane 4 Urządzenie przeciwprzepięciowe 20 mA 5 V - 110 V Dostępne 12 x 64,5 x 92 mm
Zatwierdzenie CE 7 cyfr Licznik uderzeń pioruna Wymienne wsparcie baterii 3 V.
Stabilny 3-cyfrowy licznik uderzeń pioruna ESE zgodny z certyfikatem CE
Cyfrowy wyświetlacz o długiej żywotności Lightning Strike Counter Łatwa instalacja
Power Backup 4-cyfrowy licznik uderzeń pioruna z ochroną przeciwprzepięciową linii zasilającej